产品 | 适用 | 货号 |
---|---|---|
灵敏度:最低检测浓度小? 0 ng mL | ?/td> | SH-2061 |
灵敏度:最低检测浓度小? 0 ng mL | ?/td> | SH-4709 |
灵敏度:最低检测浓度小? 0 ng mL | ?/td> | SH-A3625 |
灵敏度:最低检测浓度小? 0 ng mL | 绵羊 | SH-A5225 |
灵敏度:最低检测浓度小? 0 ng mL | ?/td> | SH-A4144 |
灵敏度:最低检测浓度小? 0 ng mL | 大鼠 | SH-Q5600 |
准确性:阳性对照孔OD值平均值≥1 00;阴性对照孔OD值平均值≤0 15,说明试验结果有?/p> | ?/td> | SH-A5932 |
准确性:阳性对照孔OD值平均值≥1 00;阴性对照孔OD值平均值≤0 15,说明试验结果有?/p> | ?/td> | SH-A5919 |
准确性:阳性对照孔OD值平均值≥1 00;阴性对照孔OD值平均值≤0 15,说明试验结果有?/p> | ?/td> | SH-A5832 |
检测原理试剂盒采用间接法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被2型牛瘟病毒抗原的包被微孔中,依次加入标本、HRP标记的检测抗体,经过?/p> | ?/td> | SH-A4537 |
对比栏已经满了,可以删除一些产品,然后再添加其他产品!