产品 | 适用 | 货号 |
---|---|---|
灵敏度:最低检测浓度小? 1 nmol ml | ?/td> | SH-1350 |
灵敏度:最低检测浓度小? 1 nmol ml | ?/td> | SH-A4441 |
灵敏度:最低检测浓度小? 1 nmol ml | ?/td> | SH-A4376 |
灵敏度:最低检测浓度小? 1 nmol ml | ?/td> | SH-A4317 |
灵敏度:最低检测浓度小? 1 nmol ml | ?/td> | SH-A4297 |
检测原理试剂盒采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被胆固醇(CH)抗体的包被微孔中,依次加入标本、标准品、HRP标记 | 小鼠 | SH-Q3527 |
灵敏度:最低检测浓度小? 1 nmol ml | 小鼠 | SH-Q3584 |
灵敏度:最低检测浓度小? 1 nmol ml | 小鼠 | SH-Q3324 |
灵敏度:最低检测浓度小? 1 nmol ml | ?/td> | SH-2289 |
灵敏度:最低检测浓度小? 1 nmol ml | ?/td> | SH-A4291 |
对比栏已经满了,可以删除一些产品,然后再添加其他产品!