产品 | 适用 | 货号 |
---|---|---|
灵敏度:最低检测浓度小? 1 mU L | ?/td> | SH-3642 |
灵敏度:最低检测浓度小? 1 mU L | ?/td> | SH-5324 |
灵敏度:最低检测浓度小? 1 mU L | ?/td> | SH-A4970 |
灵敏度:最低检测浓度小? 1 mU L | ?/td> | SH-A3621 |
灵敏度:最低检测浓度小? 1 mU L | 绵羊 | SH-A5222 |
灵敏度:最低检测浓度小? 1 mU L | ?/td> | SH-A4145 |
灵敏度:最低检测浓度小? 1 mU L | 大鼠 | SH-Q5725 |
灵敏度:最低检测浓度小? 1 mU L | 大鼠 | 96/48T |
检测原理试剂盒采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被细胞外信号调节激酶(ERK)抗体的包被微孔中,依次加入标本、标 | 小鼠 | SH-Q4107 |
灵敏度:最低检测浓度小? 0 U mL | 小鼠 | SH-Q2807 |
对比栏已经满了,可以删除一些产品,然后再添加其他产品!